| 日期 | 事件 | 触及持仓 | 中性机制 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 6/8 一 | eMAXIS S&P500 公布 NAV(反映 6/5 美股 −2.64%)≈18:00 JST | S&P500 投信 | 美股基金 NAV 按算出日直近美国收盘计价,1 营业日时差 | 东証マネ部 |
| 6/8 一 | 日本 Q1 GDP 二次速报 08:50;4月经常账户 | 全美股(经 USD/JPY) | 日本数据是 USD/JPY 排定输入 | ESRI |
| 6/9 二 | 美国 3年期国债招标 | S&P500 / QQQ(间接) | 需求→中短端收益率→股票贴现率 | Treasury |
| 6/9–10 | Mizuho 全球科技大会(纽约)芯片场次未确认 | QQQ | 半导体管理层卖方会发言=单股波动来源 | Mizuho |
| 6/10 三 | 美国 5月 CPI 08:30 ET | 全美股(经利率路径) | 美国最受关注通胀指标→联储预期/大盘贴现率 | BLS |
| 6/10 三 | 美国 10年期国债招标(与 CPI 同日) | S&P500 / QQQ(间接) | 10年收益率=估值基准 | Treasury |
| 6/10 三 | Oracle Q4 财报(盘后) | QQQ(ORCL 成分) | AI 云资本开支评论被读作 AI 芯片需求信号,可波及 QQQ 芯片成分 | StockTitan |
| 6/10 前后 | TSMC 5月月度营收 确切日未确认 | QQQ(TSM) | 半导体需求高频早读 | TSMC |
| 6/11 四 | 美国 5月 PPI + 首申失业救济 08:30 ET | 全美股 | 投入端通胀 + 高频劳动力→联储输入 | BLS |
| 6/11 四 | 美国 30年期国债招标 | S&P500 / QQQ(间接) | 长端需求信号 | Treasury |
| 6/12 五 | 密歇根大学 6月消费者信心初值 10:00 ET | 全美股 | 含通胀预期,进入消费者/联储共识 | UMich |
本周没有:FOMC、BOJ 决议、美国零售销售、Tesla 公司确认事件 —— 都在下周或更晚(FOMC 6/16–17、BOJ 6/15–16、零售 6/17)。TSLA:截至今日无任何公司确认的 6月排定事件。
| 持仓 | 类型 | 估值 | 权重 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 投信 | ¥494,085 | 58.2% |
| インベスコ QQQ | ETF · Nasdaq-100(芯片偏重) | ¥216,318 | 25.5% |
| TESLA | 个股 | ¥93,524 | 11.0% |
| 股票合计 | ¥803,927 | 94.7% |
投信时差是事实不是预测:6/5 周五 S&P500 −2.64% 尚未反映在当前显示的 ¥494,085 中,约 −¥13,044 将于 6/8 周一 NAV 入账。
| 标的 | 基数 | ±1% | ±3% | ±5% |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS S&P500 | 494,085 | ±4,941 | ±14,823 | ±24,704 |
| Invesco QQQ | 216,318 | ±2,163 | ±6,490 | ±10,816 |
| TESLA | 93,524 | ±935 | ±2,806 | ±4,676 |
| 股票账本(总资产−现金) | 803,927 | ±8,039 | ±24,118 | ±40,196 |
读法:股票账本 −3% = −¥24,118;+5% = +¥40,196。各方向幅度相同(对称),未对任何方向或概率作判断。
唯一输入是上面三块:已排定事件 / 当前敞口 / 算术换算。买 / 卖 / 持有的决定完全由你作出。作为工具,我只能在你决定某笔指令后做 dry-run(默认空跑)演示;绝不推荐方向、绝不自动提交 —— 实盘下单需要你本人显式 --execute、手动输入确认串并提供账户 TRADE_PASSWORD。
仅管理员可见。点击后将物理删除该文章内容(含跨语种联删规则)。